Тел.: +380 (95) 378-48-22; +380 (66) 052-99-12; +380 (97) 429-47-47. E-mail: info@primex.org.ua; wtech_ua@ukr.net
Цены
Продукция | Описание | Цена, грн | |
---|---|---|---|
![]() | Primex 73 | Прецизионный расходомер (счетчик воды) с импульсным выходом. Максимальный поток 3,0 м³/час, точность 0,014 л/импульс. | 6560 |
Primex 75 | Прецизионный расходомер (счетчик воды) с импульсным выходом. Максимальный поток 5,0 м³/час, точность 0,022 л/импульс. | 7380 | |
Primex 76 | Прецизионный расходомер (счетчик воды) с импульсным выходом. Максимальный поток 12,0 м³/час, точность 0,052 л/импульс. | 8815 | |
![]() | Primex 80 | Микроволновый цифровой датчик влажности контактного типа для измерения влажности (влагосодержания) сыпучих материалов: зерна (пшеницы, ржи, ячменя, гречки, риса, семян подсолнечника и т.п.), кормов для животных, древесной стружки, соломы, гранулированных продуктов, макухи, песка, щебня, отсева, бетона. Благодаря встроенному цифровому модулю сканирования и обработки, датчик выдаёт отфильтрованный линейный аналоговый и цифровой сигналы. Датчик содержит интерфейс передачи данных RS485 и дискретный выход с функцией определяемой пользователем. Датчик влажности может быть встроен в различное производственное оборудование (силосы, бункера, конвейеры, шнеки, нории, смесители и т.п.). | 39850 |
Primex 80t | Микроволновый цифровой датчик влажности контактного типа для измерения влажности (влагосодержания) товарного бетона. | 12300 | |
![]() | Монтажный комплект для датчика Primex 80 | Регулируемое зажимное кольцо для монтажа влагометрического датчика Primex 80. Позволяет сориентировать положение датчика как по высоте, так и по углу наклона, что делает возможным закрепить датчик таким образом, чтобы его рабочая поверхность была вровень с внутренней поверхностью оборудования (смеситель, бункер и т.д.) на котором он закреплён | 2050 |
![]() | Primex 100 | Специализированный промышленный контроллер, предназначенный для управления работой бетоносмесительных узлов (БСУ) любой конфигурации для заводов по производству вибропрессованных изделий (тротуарная плитка, бордюры и т.д.) и товарного бетона. Контроллер позволяет реализовать полный цикл приготовления бетонной смеси как в ручном, так и автоматическом режиме. В автоматическом режиме заложен алгоритм автоматической дозировки инертных компонентов (с учетом их влажности), цемента, сыпучего красителя, жидких химических добавок и воды с целью получения необходимой консистенции и влажности готовой смеси. Может принимать заказы и автоматически обслуживать до 4-х прессов. Имеет суммарные счетчики отдозированных компонентов. Может быть подключен к персональному компьютеру, на котором будут сформированы отчёты о выпущенной продукции и сырье, полученном на склад предприятия за произвольный промежуток времени. Контроллер имеет исполнение IP 65, оснащен 7-и или 9-и дюймовым тачскрин дисплеем, имеет понятное русскоязычное меню и простое интуитивное управление. | 40180 |
![]() | Primex 10 Primex 11 Primex 12 Primex 13 | Весовой индикатор с часами, возможностью подключения принтера для печати этикеток со штрихкодом и 6-ю весовыми уставками для управления внешними исполнительными устройствами. | от 14350 |
Primex 14 | Весовой индикатор для поосного взвешивания автомобилей в движении. | 26650 | |
Primex 16 | Весовой индикатор с функцией отбраковки и сортировки продукции (чеквейр). | 26650 | |
Primex 17 | Весовой индикатор с часами, возможностью подключения принтера для печати этикеток, и функцией дозирования до 8-и компонентов. | 26650 | |
![]() | Primex 22 | Однокомпонентный дозирующий контроллер для построения различных однокомпонентных и многокомпонентных дозирующих устройств, а также автоматических весов для суммарного учета сыпучих и жидких продуктов. | 26650 |
Primex 30 | Многокомпонентный дозирующий контроллер для построения различных многокомпонентных дозирующих устройств сыпучих и жидких продуктов. | 26650 | |
Primex 31 | Многокомпонентный дозирующий контроллер для бетоносмесительных узлов (БСУ), в которых в качестве весового устройства используется транспортер, бункер или скип. | 26650 | |
Primex 32 | Многокомпонентный дозирующий контроллер для автоматизации бетоносмесительных узлов (БСУ), в которых в качестве весового устройства используется смеситель. | 26650 | |
Primex 33 | Влагометрический контроллер воды и двух дополнительных жидких компонентов с функцией регулирования количества вливаемой воды для достижения заданной влажности смеси. | 26650 | |
Primex 36 | Многокомпонентный дозирующий контроллер для автоматизации работы бетоносмесительных узлов (БСУ), в которых в качестве весового устройства используется транспортер или весовой бункер. | 26650 | |
![]() | Primex 41 | Цифровой (весовой) индикатор с 2-я уставками для управления внешними исполнительными устройствами. | 12300 |
Primex 43 | Влагометрический контроллер воды и химических добавок с функцией регулирования количества вливаемой воды для достижения заданной влажности смеси. | 20500 | |
Primex 43i | Индикатор влажности и расхода жидких компонентов. | 8200 | |
Primex 44 | Влагометрический индикатор с возможностью калибровки под различные продукты (многоточечная калибровка до 20 продуктов). | 12300 | |
Primex 46 | Одно- или двухкомпонентный дозирующий контроллер для построения различных дозирующих устройств сыпучих и жидких продуктов. | 12300 | |
![]() | ВИ-4 | Многоканальные АЦП (4 / 8 каналов) предназначены для преобразования аналоговых сигналов от тензометрических датчиков массы, датчиков давления, влажности, температуры и т.д., выходное напряжение которых не превышает ±2,500 В, в цифровую форму и выдачи результатов преобразования на внешнее устройство (компьютер). | 12300 |
ВИ-8 | 16400 | ||
![]() | Программа учёта продукции на БСУ | Программа позволяет формировать отчёты о выпущенной продукции и сырье, полученном на склад предприятия за произвольный промежуток времени. Ведется база данных выпущенной продукции, рецептов и сырья, находящегося на складе. | от 16400 |
Нашим клиентам предоставляется гибкая система скидок.